
OTTAWA COUNTY HISTORY
The pages in this section are mostly early newspaper clippings.
NEO Busses
| | | | |
| | Streets/roads/ Railroads |
| |
Northeast Map | Unit block of N. Main | Street names as of 1902 | Unit block of S. Main | .Fire Insurance map-1896 |
| Main & Central | Miami 1917 | The Route | Afton Station |
Miami Roller Mill | Miami Roller Mills | Mail Delivery | House numbers | Mail Delivery ? |
Road proposal | Forgotten 66 | Route 66 R.O.W. | 1927 Route 66 | Rt. 66 Detour |
| East Central | Miami-Afton | Glass House | Highway 69 |
Main Street, 1902 | Main Street | Street Scene 1909 | Paving Main Street | Water & Light co |
1925 Post Card | Postcards | Early Main, Post | North from Central | Building Boom |
Inter-Urban 05 | Inter-Urban-08 | Interurban plus-09 | Interurban plans-10 | Inter-Urban-14 |
Miami-Joplin-14 | Inter-Urban-14 | Inter-2-16-Main | Main St. tracks-16 | To Baxter! 1916 |
Picher Train -17 | Trolley Route-17 | Trolley turnaround-17 | Inter-urban Sched. | No Tracks 2-25- |
| Inter-Urban-4 | Inter-Urban '28 | NEO Busses | |
| | Fullerton RR cars | | NEO RR Map |
MO&G RR | New Fire Truck | Aerial view | White Steamer | Traber |
OK&M W | Wyandotte road | Highways, 1916 | 4-28-38 Speed Limit | NEORR Bus |
| | Bridges | | |
Toll Bridge 1 | Toll Bridge 2 | Toll Bridge terms | Toll Bridge | MMBRR bridge |
No Bridge? | Roads&Bridges | Old Bridge | Twin Bridges | Stepp's Ford |
Spring River | Spring River toll | Steel Bridges | New Bridges | Unfinished Bridge |
| | Lost Creek Bridge | | |
| | Parks | | |
First Park | Park Bond | Riverside Park | Zoo | July 4th 1906 |
Historical Meeting | River View Park | Dam in the park | River View | Boating |
| | Misc | | |
The Drawing | Neosho River | Turkey Ford | Wild West | Snake oil |
Nehi | Douthat | Relics | Hilburn | History |
Intelligencer-1827 | Intelligencer-1855 | Douthat Independent | Bluejacket, 1925 | Steam Car |
| | Wyandotte lake | | |
Quapaws | Allotment Map | Ottawa Post Office | | |
| | County Seat | | |
Miami Vs. Afton | Miami Vs Afton 2 | Campaign | Miami VS Afton 3 | County Seat |
Quapaw County | | Two States- | Two States 05 | "Court House" |
Courtroom | | The Miami Way | Courthouse-1945 | |
Courthouse bond | Court House location | Courthouse-1 | Courthouse-2 | Campaigning |
| | Courthouse, '51 | | |
| | Indians | | |
Two States | Indian State | "Auction" | Restrictions | Restriction removal |
Shameful | | Inheritance | Inherited lands | |
Staton Land | Cheap land | Leaford | Ottawa move | Land sale |
| Government lands? | Land Grab | Indian Lands? | |
Indian's land | Period of Trust | Whites | Tribes-1913 | Quapaw News |
Feast | Haircuts | Modocs-1910 | Quapaw Indians | Mission Land |
Kiowa-Apache | | Civilized? | Grandfather Clause | |
| | | | |
| | Schools | | |
NEO 6-26-1914 | School of Mines-1 | N. E. O. | | First Miami School |
NEO 1-5-1920 | NEO 2-6-1920 | NEO 3-13-1920 | NEO 5-28-1920 | School of Mines |
Ouch | School Books | Night School 62 | MHS-23 | |
County's Schools | Schools-1908 | Ottawa County Teachers | County teachers-1914 | School book prices 1909 |
1916 Prom | 1916 Grads | Auditorium | 1930 Wardogs | Miami Indians |
Saint Mary's | St. Mary's-1 | 1913 School info | | Quapaw, 1917 |
BIG classes | | Indian Schools | SIS | Spartan |
MHS 1962 | Miami High-1917 | Afton | Girl's Gym | MSM Football |
Class of 1920 | MHS Class of 63 | Seniors 63 | Baseball Names | Old MHS |
| | Candy Box | | |
| | Miami Mines | See also: |  |
| | Who named it | | |
Mining South | Mines-West | Miami Mining | Mining? | Hattonville |
Miami District | Mining Map | McConnell-Barnes | Denver-Miami | |
Tar Sand! | 1904 | Typical Miami | OIL! | |
| Boyd Shaft | South of Town | South of City | Booth-Hollis |
Through town | Transport Picture | More Mining South | Miami Center | |
| | | | |
| | Banks | | |
Bank of Miami | First National | First National 2 | First National 3 | Miami Trust Bank |
O.C. Bank | Lincolnville Bank | FNB | State Bank | Am. Exc. Bank |
| | | | |
| | Retail | | |
Gambles | Miami Tire 2 | Merchants 1914 | Central & A NE | Desoto for 1957 |
Zimmerman | Hadley Music | Lahoma Hotel | B&K | Shirt Factory |
Colonna's | Austin's Cigars | Chandler Motors | Wooden Spokes | Dodge Bros |
Chicago Bazaar | National Hotel | Hotel Miami-I | J. C. Penny | Roller Mills |
Steam Power | DeChenne Air | Tire Plant | Miami 1918 | Premier auto |
Botts Building | Velie 6 | Dort | Bohart Hdw. | Early Nash |
| Botts | | | |
Chevrolet | OTASCO | Packard | Desoto | Desoto Price |
Gambel's | Buick | Oldsmobile | Indian Village | Run Flat |
Nash | Dryer's | Bill Hicks | Turners Station | Jeep |
Ernie Pyle's | Mullen's Station | Commerce Lumber | Lee Lumber | Worley's DX |
Newman Boats | Blue Star Boats | Blue Star Jeep | Farm Store | Commerce Sales |
Stansell Bvg. | Fordson Tractors | Record-Herald | Afton Buildings | Ruth's Shop |
Windham's | Home Annex | Burtrum Mtrs | Nehring | Baker Boy |
Wagon-$140 | Sept 1910 ads | Cherokee Motel.. | Lugs | Millner-Fribley |
Coke Plant | Fourth Street | N. S. Sweeney | Crane Mfg Co. | Businesses |
Wilson Building | Tidwell Building | Halsell Bldg. | Wills-Son | Wade-Kenoyer |
1st Mining Exchange Bldg | Mining Exchange Building | Miami Tire Service | Clark - Richardville | Hancock Building |
Gintner Meats | Business Fronts | McCue's | Neosho Motors | Frisco Depot '30s |
The Moore Hotel | New Moore Hotel | Tidwell/Savoy | Savoy Hotel | Tidwell-Savoy(N) |
Hotel Miami | Hotel Miami Lobby | Bed Springs? | Bed Springs | Corbus Spring Service |
Nelson Furn. | Saft Furn. | Hay Time | $75.00 Wagons | Pierce Terminal |
Palace Store | Hotel Main | Kenoyer Hotel | Sanders-Ridgway | Hattenville store |
BFG | BFG-1 | BFG-2 | Cigar Factory | Cigar Factory |
W. O. Cardin | Cardin Building | Williams Lbr. | Millner-Fribley ad | Miami Tailoring |
1950 ads | Buggies | 1905 ads | Pearce Clothing | Catalina-Hub |
1915 Buick | Trade day ads | Ford Dealer | Nash Metropolitan | Miami Newspapers |
Victrolas | Blue Law | Christmas Special | Newspapers | White Lead |
Coleman-Harvey | Fig Syrup | New Folder | Priceless | Miami Nursery |
Miami Stone | Aeroplane | Areoplanes | Premium Day | Staton Brothers |
| | Health | | |
Parrish & Caldwell | Dental work | Miami Baptist Hospital | Walker Drugs | Spencer Drug |
MBH-1 | MBH-2 | MBH | Hadley's-1 | Hadley's |
Dr. Von Cannon | Dentist | Pay the Dr. | Medical Arts | Spencer Drug Store |
Chandler's Drugs | Walker Drug | Spencer Drug- | Miami Drugs | Dental prices |
| | Ad with class | | |
| | Food | | |
Moonwink | Whirla-Whip | Grant's Mkt. | Meadow Gold | Trudgeon Groc. |
A. W. Karbe | Karbe's Supermarket | Karbe | 7-11 | Grocery Prices 1906 |
Wheat rationing | Tucker's Lunch | Ben Stanley | Reid's Donuts | Safeway |
Booster Cafe | Dee's Drive-In | Gene's Steak | Wheel In | Dave's Bakery |
Roy's Drive In | Ray's Drive-in | Dairy Delite | E-C Cafe | EC's |
Gene's | Doc's | Mutts | Inside Mutt's | Hoffman Groc. |
| Broasted Chicken Pizza | Pizza | | |
| | Theaters | | |
| | Ottawa Theater | | |
Entertainment 1950 | Odeon | Movie ad | Theaters-1950 | Coleman Ad |
Glory B-1 | Glory B-2 | Glory B | Miami Theater | McWilliams |
Opera House | Opera House(N) | Early Theaters | | Pleasure Park |
McWilliams Opera House | Opera House (Postcard) | Pastime | Grand Theater | Coleman-1929 |
| | Misc | | |
| | Carnegie Library | | |
Rest Home | Rockdale 1918 | Drivers License | OHP | Fingerprints |
Decoration Day | Optimism | Election, 1902 | Capital | Sad Burial |
Pageant | Hoosier Cabinet | Oil stove | Key Punch | |
Miami P&L | Power & Light | High Hopes | Day Current | GAS |
New Lights | First sign | Christian Church | First Christian | Calvary Baptist |
Assy of God | Assy of God-2 | Methodists | Presbyterian | March Snow |
Ice 1918 | Ice Shortage | Miami 1940 Map | Telephones | Annex Welch? |
Flood- July 12 | Flood - July 13 | Flood- July 15 | Flood- July 16 | Flood- July 17 |
Mini Golf | Bowling Alleys | Playland Lanes | Trampolines | Swimming Pool |
Crap Game | Miami's Christmas lights | Old Safeway | Tent Show | Hyphenated |
Wilson Dance | Artesian | Miami Water | Ice plant | Chevy rules! |
Pierce Terminal | Pierce Term. photo | Spartan School | | Winart |
Big Show | DST 1919 | KKK | BFG Safety | Log Rolling |
Buffalo | Murderer | Hanging | Hung | Scenic Cruise |
Fairland phone | Gateway Arch | Gateway II | Gateway | Jimtown |
Afton Electric | Afton Electric 2 | Hitch Racks | Troughs | Strike! |
Max Mirage View | The Barn | Kitty | Bartlett's | 1-16-14 |
Pool | Lightening Strike | * | Register to vote | Unbelievable |
Picnic | Rockdale addn | Dobson Home | NRA | Air pollution |
Artesian Addn. | Tuxedo Park | Tydings add'n | Belmont Add'n | Interurban Heights |
Handsome Homes | | | Elks-1917 | Mail 1917 |
| | | | |
| | Old Papers | | |
Area history | | Best Front Page | | |
March 14, 1902 | March 17, 1905 | March 13, 1906 | March 15, 1907 | |
| | | King Jack I | Quapaw Press |
Commerce King Jack | Douthat Independent | Ottawa County Beacon | Fairland News Boy | Oklahoma Republican. |
Commerce News | Fairland News | | | Quapaw World |
| May 9, 1908 | | May 19, 1911 | |
Nov 26, 1915 | Dec 3, 1915 | Dec 10, 1915 | Dec 17, 1915 | Dec 24, 1915 |
Dec 31, 1915 | Jan 7, 1916 | Jan 14, 1916 | Jan 21, 1916 | Jan 28, 1916 |
Feb 4, 1916 | Feb 11, 1916 | Feb 18, 1916 | Feb 25, 1916 | March 3, 1916 |
March 10, 1916 | March 17, 1916 | March 24, 1916 | March 31, 1916 | April 7, 1916 |
April 14, 1916 | April 21, 1916 | April 28, 1916 | May 5, 1916 | May 12, 1916 |
May 19, 1916 | May 26, 1916 | June 2, 1916 | June 9, 1916 | June 16, 1916 |
June 23, 1916 | June 30, 1916 | July 7, 1916 | July 14, 1916 | July 21, 1916 |
July 28, 1916 | Aug. 4, 1916 | Aug 11, 1916 | Aug 18, 1916 | Aug 25, 1916 |
Sept 1, 1916 | Sept 8, 1916 | Sept 15, 1916 | Sept 22, 1916 | Sept. 29, 1916 |
Oct. 6, 1916 | Oct 13, 1916 | Oct 20, 1916 | Oct. 27, 1916 | Nov. 3, 1916 |
Nov. 10, 1916 | Nov 17, 1916 | Nov 24, 1916 | Dec 1, 1916 | Dec 8, 1916 |
Dec 15, 1916 | Dec 22, 1916 | Dec 29, 1916 | Jan 5, 1917 | Jan 12, 1917 |
Jan 19, 1917 | Jan 26, 1917 | Feb 1, 1917 | Feb 9, 1917 | Feb 16, 1917 |
Feb 23, 1917 | March 2, 1917 | March 9, 1917 | March 16, 1917 | March 23, 1917 |
March 30, 1917 | April 6, 1917 | April 13, 1917 | April 20, 1917 | April 27, 1917 |
May 4, 1917 | May 11, 1917 | May 18,, 1917 | May 25, 1917 | June 1, 1917 |
June 8, 1917 | June 15, 1917 | June 22, 1917 | June 29, 1917 | July 6 1917 |
July 13, 1917 | July 20, 1917 | July 27, 1917 | August 3, 1917 | Aug 10, 1917 |
Aug 17, 1917 | Aug 24, 1917 | Aug 31, 1917 | Sept 7, 1917 | Sept 14, 1917 |
Sept 21, 1917 | Sept 28, 1917 | Oct. 5, 1917 | Oct 12, 1917 | Oct 19, 1917 |
Oct 26, 1917 | Nov. 2, 1917 | Nov 9, 1917 | Nov 17, 1917 | Nov 23, 1917 |
Nov 30, 1917 | Dec. 7, 1917 | Dec 14, 1917 | Dec 21, 1917 | Dec 28, 1917 |
Jan 4, 1918 | Jan 11, 1918 | Jan 18, 1918 | Jan 25, 1918 | Feb. 1, 1918 |
Feb 8, 1918 | Feb 15, 1918 | Feb 22, 1918 | March 1, 1918 | March 8, 1918 |
March 15, 1918 | March 22, 1918 | March 29, 1918 | April 5, 1918 | April 12, 1918 |
April 19, 1918 | April 26, 1918 | May 3, 1918 | May 10, 1918 | May 17, 1918 |
May 24, 1918 | May 31, 1918 | June-July 1918 | July 12, 1918 | July 19, 1918 |
July 26, 1918 | July 31, 1908 | August 7, 1908 | August 14, 1908 | August 21, 1908 |
August 28, 1908 | Sept 4, 1908 | Sept 11, 1908 | Sept 13, 1918 | Sept 18, 1908 |
Sept 20, 1918 | Sept 25, 1908 | Sept 27, 1918 | Oct 2, 1908 | Oct 4, 1918 |
Oct 9, 1908 | Oct 11, 1918 | Oct 16, 1918 | Oct 18. 1918 | Oct 23, 1918 |
Oct 25, 1918 | Oct 30, 1918 | Nov 1, 1918 | Nov 6, 1908 | Nov 8, 1918 |
Nov 13, 1908 | Nov 15, 1918 | Nov 20, 1908 | Nov 22, 1918 | Nov 27, 1908 |
Nov 29, 1918 | Dec 4, 1908 | Dec 6, 1918 | Dec 11, 1908 | Dec 13, 1918 |
Dec 20, 1918 | Dec 25, 1908 | Dec 27, 1918 | | |
Miami Flood-07


County Map
Confederate Home
1908
#
.gif)
#